O crescimento foi impressionante, com números que duplicaram em vários bairros da ilha de São Luís, como Turu, Renascença, Cidade Operária e Calhau. Confira abaixo:
Cidade | Bairro | Casos |
---|---|---|
São Luís | Turu | 206 |
São Luís | Renascença | 171 |
São Luís | Cidade Operária | 139 |
São Luís | Calhau | 136 |
São Luís | Cohatrac I, II, III, IV, Primavera-Cohatrac | 96 |
São Luís | Anjo da Guarda | 79 |
São Luís | Centro | 79 |
São Luís | Cohama | 77 |
São José de Ribamar | ARAÇAGY | 76 |
Paço do Lumiar | MAIOBÃO | 73 |
São Luís | Anil | 72 |
São Luís | Ponta d’Areia | 71 |
São Luís | Bairro de Fátima | 69 |
São Luís | Vila Embratel | 67 |
São Luís | Bequimão | 65 |
São Luís | Liberdade | 65 |
São Luís | Olho D’água | 61 |
São Luís | Jardim São Cristóvão / Conjunto Juçara / Conjunto Penalva | 57 |
São Luís | João Paulo | 56 |
São Luís | Monte Castelo | 56 |
São Luís | Coroadinho | 55 |
São Luís | Angelim | 49 |
São Luís | Cohab Anil I | 49 |
São Luís | São Francisco | 48 |
São Luís | Maracanã | 43 |
São José de Ribamar | PARQUE VITORIA | 41 |
São Luís | Conjunto Habitacional Vinhais | 39 |
São Luís | Cohafuma | 34 |
São Luís | Ponta do Farol | 34 |
São Luís | Vila Palmeira | 32 |
São Luís | Cidade Olímpica | 30 |
São Luís | Conjunto Dom Sebastião / Vila dos Nobres / Pq. Dos Nobres / Parque Timbira | 30 |
São Luís | Alemanha | 29 |
São Luís | Jardim América | 28 |
São Luís | Jardim Eldorado | 27 |
São Luís | Recanto dos Vinhais | 27 |
São Luís | Aurora | 24 |
São Luís | Conjunto São Raimundo | 24 |
São Luís | Cruzeiro do Anil | 23 |
São Luís | Forquilha | 21 |
São Luís | João de Deus | 21 |
São Luís | Planalto Vinhais II | 21 |
São Luís | Vila Janaína | 21 |
São José de Ribamar | JARDIM TROPICAL | 20 |
São Luís | Vila Fialho | 20 |
São Luís | Coroado | 19 |
São José de Ribamar | MAIOBINHA | 19 |
São Luís | São Bernardo | 19 |
São Luís | Vila Passos | 19 |
São Luís | Jardim de Fátima | 18 |
São José de Ribamar | ALTO TURU | 17 |
São Luís | Bom Jesus | 17 |
São Luís | Cohab Anil III | 17 |
São Luís | Filipinho / Redenção | 17 |
São Luís | Jordoa | 17 |
São Luís | Lira | 17 |
São Luís | Bela Vista / Primavera I (Cohajap) | 16 |
São Luís | Chácara Brasil | 16 |
São Luís | Jardim das Margaridas / Parque Aurora / Planalto Anil I, II, III | 16 |
São Luís | Sacavém | 16 |
São Luís | Santa Cruz | 15 |
São Luís | Santa Efigênia | 15 |
São Luís | Areinha | 14 |
São Luís | Sá Viana | 14 |
São Luís | Vila Itamar | 14 |
São Luís | Caratatiua | 13 |
São Luís | Conjunto Habitacional Turu / Jardim Atlântico | 13 |
São Luís | Parque Atenas | 13 |
São Luís | Ipem São Cristóvão/Conjunto São Carlos | 12 |
São Luís | Parque Amazonas | 12 |
São Luís | Radional | 12 |
São Luís | Tibiri | 12 |
São Luís | Apeadouro | 11 |
São Luís | Camboa | 11 |
São José de Ribamar | CENTRO (São José de Ribamar) | 11 |
São Luís | Cohaserma / Cohaserma II | 11 |
São Luís | Coheb | 11 |
São Luís | Ipase | 11 |
São Luís | Maranhão Novo | 11 |
São Luís | Quitandinha / Vinhais I / Vinhais II | 11 |
São Luís | Santa Clara | 11 |
São Luís | Vila Bacanga | 11 |
São Luís | Vila Brasil | 11 |
São Luís | Jaracaty | 10 |
Paço do Lumiar | MAIOBA | 10 |
São Luís | Barreto | 9 |
São Luís | Conjunto Rio Anil | 9 |
São José de Ribamar | CRUZEIRO | 9 |
São Luís | Ivar Saldanha | 9 |
São José de Ribamar | MIRITIUA | 9 |
São Luís | Pindorama | 9 |
São Luís | Vila Isabel Cafeteira | 9 |
São José de Ribamar | CAMPINA | 8 |
São José de Ribamar | COHATRAC V | 8 |
São Luís | Planalto Aurora | 8 |
São Luís | Sítio Pirapora | 8 |
São Luís | Tirirical | 8 |
São Luís | Cohab Anil II | 7 |
São Luís | Cutim Anil | 7 |
São Luís | Fumacê | 7 |
São Luís | Itapiracó | 7 |
São Luís | Novo Angelim | 7 |
São José de Ribamar | NOVO COHATRAC | 7 |
São Luís | Outeiro da Cruz | 7 |
São José de Ribamar | PINDAÍ | 7 |
São Luís | Planalto Anil | 7 |
São Luís | Retiro Natal | 7 |
São Luís | Santo Antonio | 7 |
São Luís | Cohab Anil IV | 6 |
São Luís | Coréia | 6 |
São Luís | Diamante | 6 |
São Luís | Jardim São Cristóvão II | 6 |
Paço do Lumiar | LIMA VERDE | 6 |
São José de Ribamar | MOROPOIA | 6 |
São José de Ribamar | NOVA TERRA | 6 |
São Luís | Primavera II (Cohajap II) | 6 |
São Luís | Santa Bárbara | 6 |
São Luís | São Marcos | 6 |
São Luís | Vila Isabel | 6 |
São José de Ribamar | VILA KIOLA | 6 |
São Luís | Vila Lobão e Vila Roseana Sarney | 6 |
São Luís | Vila Mauro Fecury II | 6 |
Paço do Lumiar | VILA NAZARÉ | 6 |
São Luís | Vila Nova | 6 |
São Luís | Alto da Esperança | 5 |
São Luís | Fé em Deus | 5 |
São Luís | Goiabal | 5 |
São Luís | Madre Deus | 5 |
São Luís | Mata de Itapera | 5 |
Paço do Lumiar | PARAISO DA ROSAS | 5 |
São Luís | Ribeira | 5 |
São José de Ribamar | SÃO BENEDITO | 5 |
Paço do Lumiar | SÍTIO GRANDE | 5 |
São José de Ribamar | TURIUBA | 5 |
São Luís | Apicum | 4 |
São Luís | Bom Milagre | 4 |
Paço do Lumiar | CIDADE VERDE | 4 |
São Luís | Ipem Turú | 4 |
São José de Ribamar | J. CAMARA | 4 |
São José de Ribamar | J.LIMA | 4 |
São José de Ribamar | MATINHA | 4 |
São Luís | Parque Universitário | 4 |
São Luís | Planalto Turu II | 4 |
São Luís | Recanto Fialho / Vila União | 4 |
São José de Ribamar | TRIZIDELA DA MAIOBA | 4 |
São José de Ribamar | VILA ALONSO COSTA | 4 |
Raposa | VILA BOM VIVER | 4 |
São José de Ribamar | VILA FLAMENGO | 4 |
São Luís | Vila São Luís | 4 |
São José de Ribamar | VILA SARNEY FILHO I | 4 |
Raposa | CENTRO (Raposa) | 3 |
São José de Ribamar | MUTIRÃO | 3 |
São José de Ribamar | PANAQUATIRA | 3 |
Paço do Lumiar | PARANÃ | 3 |
Paço do Lumiar | PAU DEITADO | 3 |
São Luís | Recanto dos Pássaros | 3 |
São Luís | Recanto dos Signos | 3 |
São José de Ribamar | SARAMANTA | 3 |
São José de Ribamar | TIJUPA QUEIMADO | 3 |
São Luís | Vila Conceição | 3 |
São Luís | Vila dos Frades | 3 |
São Luís | Vila Jeniparana | 3 |
São Luís | Vila Maranhão | 3 |
São Luís | Vila Mauro Fecury I | 3 |
São José de Ribamar | VILA OPERARIA | 3 |
Paço do Lumiar | VILA SÃO JOSÉ | 3 |
São Luís | Vila Vitória | 3 |
Raposa | ALTO DO FAROL | 2 |
São José de Ribamar | BOA VISTA | 2 |
São Luís | Cantinho do Céu / Conjunto Manoel Beckman | 2 |
Paço do Lumiar | CENTRO (Paço do Lumiar) | 2 |
São Luís | Estiva | 2 |
São Luís | Gancharia | 2 |
São Luís | Ilhinha | 2 |
Raposa | INHAUMA | 2 |
Paço do Lumiar | JARDIM DAS MERCÊS | 2 |
Paço do Lumiar | NOVO HORIZONTE | 2 |
São José de Ribamar | OUTEIRO | 2 |
São José de Ribamar | PARQUE JAIR | 2 |
Paço do Lumiar | PARQUE THIAGO AROSO | 2 |
São José de Ribamar | PIÇARREIRA | 2 |
Raposa | PIRÂMIDE | 2 |
Paço do Lumiar | SITIO NATUREZA | 2 |
Paço do Lumiar | TAMBAU | 2 |
São Luís | Turu / Jardim das Oliveiras (Cohajoli) | 2 |
Paço do Lumiar | UPAON AÇU | 2 |
São Luís | Vila Ariri | 2 |
São Luís | Vila Cascavel | 2 |
Paço do Lumiar | VILA DR JULINHO | 2 |
Paço do Lumiar | VILA SÃO JOSÉ II | 2 |
São José de Ribamar | VILA SARNEY FILHO II | 2 |
Paço do Lumiar | AÇAIZAL GRANDE | 1 |
Paço do Lumiar | BEIRA RIO | 1 |
São José de Ribamar | BOM JARDIM | 1 |
Raposa | CACARAPE | 1 |
Paço do Lumiar | CENTRO | 1 |
São José de Ribamar | CIDADE ALTA | 1 |
São Luís | Conjunto São Marcos | 1 |
São Luís | Desterro | 1 |
Paço do Lumiar | IGUAIBA | 1 |
Paço do Lumiar | ITAPERA MAIOBA | 1 |
São Luís | Jardim Coelho Neto | 1 |
São José de Ribamar | JENIPARANA | 1 |
São José de Ribamar | JUÇATUBA | 1 |
São José de Ribamar | LARANJAL | 1 |
São José de Ribamar | MATA | 1 |
Paço do Lumiar | MORADA NOVA | 1 |
Paço do Lumiar | NOVA VIDA | 1 |
Paço do Lumiar | NOVO PAÇO | 1 |
Paço do Lumiar | PARANÃ III | 1 |
Paço do Lumiar | PARATY | 1 |
São Luís | Parque Ângela / Residencial Vinhais III | 1 |
São José de Ribamar | PARQUE DAS PALMEIRAS | 1 |
São Luís | Parque Sabiá | 1 |
Paço do Lumiar | PRESIDENTE VARGAS | 1 |
São Luís | Quebra-Pote | 1 |
São Luís | Residencial Planalto Vinhais I / Vinhais VI | 1 |
Paço do Lumiar | RESIDENCIAL SILVANA | 1 |
São Luís | Salinas do Sacavém | 1 |
São Luís | Santa Rosa | 1 |
Paço do Lumiar | SÃO JORGE | 1 |
São Luís | São Raimundo do Gapara | 1 |
São Luís | Sítio Leal | 1 |
São José de Ribamar | VILA CAFETEIRA | 1 |
São Luís | Vila Cruzado | 1 |
Raposa | VILA MARESIA | 1 |
São Luís | Vila Menino Jesus de Praga / Cohaserma / Planalto do Calhau / Vinhais V | 1 |
São José de Ribamar | VILA SANTA TERESINHA | 1 |
Paço do Lumiar | ZUMBI DOS PALMARES | 1 |
Em processo de coleta de informações | 920 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário